R07はこちら

R07「庁舎」とは何だったのか
平成2年以来の「庁舎」建築が出題されました。公共施設ですが、いわゆるコミュニティセンターのような公共施設ではなく、基準階も想定される課題でしたが、全くこれまでの雛形が異なる出題となったのはR06「大学」と同じ。
庁舎は、議会+公務員の事務所ビル+住民の窓口+公共施設、という複合施設です。ですが、用途がハッキリしているため、階の振り分けは比較的平易であり、事務所部分が積層されると基準階型になるという予測が事前に立てられました。
また出題される建築物が単独で4つの機能を持つのか、別当に議会棟とかがあるようなH30を想起させる出題も想定しましたが、意外と平易な単独利用で3階建ての出題で終わりました。
代わりに図面では問題ないのに要点で不合格になっている受験生が目立つ本試験でした。
令和8年度課題予測
そのうえでですが、製図試験comなりに令和8年度問題を予測してみました。全くの予想なので、本年度も話1/100だと思ってくださいね。
予測するための基礎知識は下記の通り
・R07は基準階か3階建てかもわからない「庁舎」で出題。
・「庁舎」も前年の大学同様、公共施設型でもなく、これまでの基準階でもない課題であった。
・BCPを考えると免震基礎が必須だったはずですがそれはオプションであった。
・令和になって、それまでほとんど隔年であった公共施設と基準階という暗黙ルールを崩してきた。
・令和3-7年は道路斜線の厳しい課題という古典的な出題であった
・狙い目は、二方向避難、道路斜線、新規出題(廊下の排煙や非常用進入口)、延焼ライン
・基準階系にしたいところ。
・ちなみに建築士設備士試験はホテルであった。
・一級についても、宿泊関連の出題の可能性があるのではないか
もし基準階系を出題するとしたら、ホテルか研修施設等の宿泊施設ではないかと思われます。公共施設型とハイブリッドで出題するとすれば、国際交流センター(宿泊機能付き)あたりではないかと予想しています。(2026年6月29日現在)。
ただ本年度課題は、突拍子もない出題があるので、あくまで予想の範囲を超えませんし、全く責任なく想像しているだけですので、当たらなかったやん、ということでご容赦くださいませ。
過去問タイトル+特徴一覧
本年度対策にあたり、弊社が過去問として所有している昭和54年までの課題を一覧としています。
| 年度 | 製図試験課題 | 基準 | 公共 | R08 | 特徴一覧 |
| R08 | |||||
| R07 | 庁舎 | ◯ | 3階建て 議会・事務室・窓口 休日利用ゾーニングあり | ||
| R06 | 大学 | ● | ◯ | 面積・階数指定なし 免震基礎、採光縛りなし 駅前立地で一般利用なし | |
| R05 | 図書館 | ● | 北側斜線・道路斜線 管理部門指定なし | ||
| R04 | 事務所ビル | ● | 面積・階数指定なし 道路斜線 | ||
| R03 | 集合住宅 | ● | 面積指定なし 道路斜線 | ||
| R02 | 高齢者介護施設 | ● | 四面楚歌敷地 | ||
| R01 | 美術館の分館(本試10/13) | ● | 本試・追試差分析必要 | ||
| 美術館の分館(追試12/08) | 建築物はほぼ同条件 | ||||
| h30 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | ● | 小学校内敷地+プール 突如問題文A2に変更 法規出題スタート | ||
| h29 | 小規模なリゾートホテル | ● | レベル差・名峰 | ||
| h28 | 子供・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) | ● | 6×5部門構成・上下足 | ||
| h27 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅(基礎免震構造を採用した建物である。) | ● | 6×3免震基礎 | ||
| h26 | 温浴施設のある「道の駅」(本試・沖縄県のみ追試) | ● | 2階建勾配屋根・4面アプローチ・梁伏図終了 | ||
| h25 | 大学のセミナーハウス | ● | 2階建て勾配屋根・余る敷地・梁伏図 | ||
| h24 | 地域図書館(段床形式の小ホールのある施設である。) | ● | 2階建てアプローチ部門構成・梁伏図 | ||
| h23 | 介護老人保健施設(通所リハビリテーションのある地上5階建ての施設である。) | ● | 4平面図狭小敷地 梁伏図 | ||
| h22 | 小都市に建つ美術館 | ● | 2階建て4面アプローチ 梁伏図 | ||
| h21 | 貸事務所ビル(1階に展示用の貸スペース、基準階に一般事務用の貸スペースを計画する。) | ● | 新試験制度 h26まで梁伏図あり | ||
| h20 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設 | ● | 5EV2Escプール基準階Pデッキ・最難課題 | ||
| h19 | 子育て支援施設のあるコミュニティセンター | ● | 見渡すVS見下ろす・南北最小 | ||
| h18 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅(地下1階、地上5階建) | ● | 地下駐車場 | ||
| h17 | 防災学習のできるコミュニティ施設 | ● | 既存建築物+木・立面図 | ||
| h16 | 宿泊機能のある「ものつくり」体験施設 | ● | 屋外自由通路・最難課題 | ||
| h15 | 保育所のある複合施設 | ● | 3部門アプローチ+上下足 | ||
| h14 | 屋内プールのあるコミュニティ施設 | ● | 部門構成・2階プール | ||
| h13 | 集合住宅と店舗からなる複合施設(3階建) | ● | プラザ・モール・ビスタ | ||
| h12 | 世代間の交流ができるコミュニティセンター | ● | 1.5mレベル差・時間利用・2階建て | ||
| h11 | 高齢者施設を併設した集合住宅 (高齢者施設については、デイサービス(日帰り介護)及び ショートステイ(短期入所生活介護)を行う施設である。) | ● | 道路斜線・3部門構成 | ||
| h10 | 多目的ホールのある事務所ビル | ● | オープンスペース初出題 | ||
| h09 | 緑豊かな吹抜け空間のある地域図書館 | ● | 変形敷地 | ||
| h08 | 景勝地に建つ研修所 | ● | レベル差 | ||
| h07 | 市街地に建つコミュニティセンター | ● | 阪神大震災・防災機能 初BF法・山口合格年 | ||
| h06 | 地方都市に建つ美術館 | ● | 変形敷地・2階建て 山口初受験 | ||
| h05 | メゾネット住戸のある集合住宅(3階建) | ● | 当時の最難課題 | ||
| h04 | アトリウムと小ホールをもつ地域図書館 | ● | |||
| h03 | シティホテル | ● | 地下駐車場 | ||
| h02 | 地方公共団体の庁舎 | ● | 唯一の庁舎 | ||
| h01 | 小ホールをもつ児童センター | ● | 時間利用 | ||
| s63 | リゾートホテル | ● | 変形巨大敷地+レベル差 | ||
| s62 | 店舗などの施設のある市街地共同住宅 | ● | |||
| s61 | 集会施設をもつ郷土資料館 | ● | 2階建て | ||
| s60 | 研修施設 | ● | |||
| s59 | 健康づくりのための屋内運動施設 | ● | 2階建て | ||
| s58 | 居住施設 | ● | |||
| s57 | 商業施設 | ● | 2階建て | ||
| s56 | 海岸の景勝地に建つ保養所 | ● | 2階建て | ||
| s55 | 小ホール(約200席)、展示場、中庭よりなる文化施設 | ● | 唯一平屋 | ||
| s54 | 地方都市に建つレストランつき中規模事務所 | ● | |||
| s53 | 幼稚園 | ● | 2階建て・レベル差 |
メルマガで各年度を解説してまいります。
◎解いておくべき 〇解いておくとよい △可能であればやっておくとよい の具体的な解説は、メルマガでおこないます。よろしければメルマガ登録をどうぞ。



